
产品中心

![]() |
高精数控龙门铣床(加工中心)GF1613
1.龙门框架经FEM有限元分析,确定最佳整机结构钢性,具有设计佳、结构轻量化等特点。
2.模块化主轴设计,提供不同的切削特性,满足多样的加工需求。
2.模块化主轴设计,提供不同的切削特性,满足多样的加工需求。
项目 | 性能指标项 | 单位 | GF1613 |
|
行程(X/Y/Z) | mm | 1200*1600*700 |
工作台 | 工作台尺寸(宽*长) | mm | 1200*1800 |
T型槽(个数*槽宽*间距) | mm | 7*18*175 | |
承重 | kg | 2000 | |
进给 | 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 12/12/12 |
切削进给速度(X/Y/Z) | m/min | 5/5/5 | |
主轴参数 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
主轴功率 | kw | 15 | |
刀柄规格(可选) |
|
BT50 | |
主轴端面至工作台尺寸 | mm | 150*850 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
其他 | 控制系统 |
|
发那科 |
龙门通过宽度 | mm | 1400 | |
机床重量 | kg | 14000 | |
外型尺寸 | mm | 2940*4890*3500 |